*** / ***
|
|
1 | ![]() | Des bilans controversés de Francis Deleu 22 octo. 2009 11h27 |
2 | ![]() | Les prisonniers de guerre de l'Axe de Nicolas Bernard 22 octo. 2009 12h36 |
3 | ![]() | Des bilans contrastés de Francis Deleu 22 octo. 2009 16h11 |
4 | ![]() | Il est toujours difficile... de Nicolas Bernard 27 octo. 2009 11h49 |
5 | ![]() | Les Conventions de Genève de Christian Favre 27 octo. 2009 13h21 |
6 | ![]() | Pour les Allemands, c'était un prétexte... de Nicolas Bernard 27 octo. 2009 15h26 |
6 | ![]() | "Sans pardon" de G.P. 27 octo. 2009 17h00 |
7 | ![]() | ... ni pitié de Nicolas Bernard 27 octo. 2009 20h03 |
8 | ![]() | "Merçi" de G.P. 27 octo. 2009 21h05 |
9 | ![]() | Sur la note du 17 juillet 1941... de Nicolas Bernard 28 octo. 2009 10h45 |
10 | ![]() | "Rapport Vendel" de G.P. 28 octo. 2009 17h56 |
10 | ![]() | Merci ! de 13emeDBLE 01 nove. 2009 09h54 |
7 | ![]() | "Dur à imaginer" de G.P. 04 nove. 2009 13h23 |
3 | ![]() | et les autres? de d.zambon 27 octo. 2009 18h34 |
4 | ![]() | Les redditions axistes de 1943 de Nicolas Bernard 27 octo. 2009 20h26 |
5 | ![]() | Les prisonniers russes aux mains des Italiens de d.zambon 27 octo. 2009 21h15 |
1 | ![]() | Les alliés de Hitler et le Vernichtungskrieg de Nicolas Bernard 28 octo. 2009 15h43 |
2 | ![]() | Un vaste champ d'investigation de d.zambon 28 octo. 2009 18h04 |
3 | ![]() | "315" de G.P. 28 octo. 2009 18h31 |
4 | ![]() | Probablement! de d.zambon 28 octo. 2009 19h20 |
5 | ![]() | "Cimetiére Orlat" de G.P. 29 octo. 2009 12h08 |
6 | ![]() | Merci! de d.zambon 29 octo. 2009 13h45 |
7 | ![]() | "Enzio Michelli et Enzio Boleti" de G.P. 30 octo. 2009 10h25 |
8 | ![]() | Encore merci! de d.zambon 30 octo. 2009 15h59 |
9 | ![]() | "Serfs de la glébe" de G.P. 30 octo. 2009 16h56 |
10 | ![]() | "22.000" de G.P. 31 octo. 2009 15h35 |
4 | ![]() | Mon arrière-grand-père. de Albert Bell 01 déc. 2013 22h50 |
Pour contacter les modérateurs : cliquez !
contribution.php bidouillé par Jacques Ghémard le 8 9 2010 Hébergé par PHP-Net Temps entre début et fin du script : 0.01 s  5 requêtes