Il mérite en tout cas d'être complété par l'idée suivante : un certain nombre de communistes ont commis des actes de résistance bien avant mai 1941 et la création du Front national. Et je ne pense pas que le clivage passe entre les dirigeants et la base. Mais il s'explique plutôt par le fait que les dirigeants sont plus liés que la base par l'obligation de paraître fidèles au pacte, en vertu de la ligne de Staline qui est de ne fournir à Hitler aucun prétexte d'attaque. Mais c'est très compliqué, car Staline doit aussi faire valoir aux yeux de Hitler la force de frappe qu'il possède sur ses arrières, avec les PC ouest-européens et notamment le français.
Pour prendre un exemple, il n'est pas douteux que la manif du 11 novembre 40 à l'Etoile doive beaucoup à la JC, à son sens de l'organisation, etc., et la direction du parti ne semble pas avoir montré des signes très vifs de contrariété.
*** / ***
|
|
1 | ![]() | Développons ! de Francis Deleu 24 octo. 2007 22h01 |
2 | ![]() | Le tract de Francis Deleu 24 octo. 2007 22h10 |
2 | ![]() | Moins catégorique ? de françois delpla 25 octo. 2007 04h59 |
3 | ![]() | le PC et "le juif Mandel" de Léon BEL 25 octo. 2007 13h14 |
4 | ![]() | Déclaration d'intention de Francis Deleu 25 octo. 2007 15h21 |
5 | ![]() | quel rapport ? de françois delpla 25 octo. 2007 16h12 |
6 | ![]() | Rapport de cause à effet de Francis Deleu 25 octo. 2007 18h24 |
7 | ![]() | pas de l'antisémitisme, de la lèche ! de françois delpla 25 octo. 2007 21h29 |
8 | ![]() | le paillasson d'Hitler de arcole 26 octo. 2007 11h21 |
8 | ![]() | Un antisémitisme tactique ? de Francis Deleu 23 déc. 2007 14h07 |
9 | ![]() | des liens embarrassants. de arcole 23 déc. 2007 15h31 |
9 | ![]() | Ponctuel et opportuniste... de René CLAUDE 23 déc. 2007 16h51 |
10 | ![]() | Lorsque les extrêmes se rejoignent de Francis Deleu 23 déc. 2007 17h35 |
9 | ![]() | là on est aux antipodes ! de françois delpla 24 déc. 2007 09h54 |
10 | ![]() | De plus il y a clairement "eux et nous" ! de Jacques Ghémard 24 déc. 2007 10h03 |
10 | ![]() | Antisémitisme sélectif de Francis Deleu 24 déc. 2007 13h58 |
3 | ![]() | Récup politicienne de Francis Deleu 25 octo. 2007 14h25 |
4 | ![]() | Thème révélateur. de arcole 25 octo. 2007 15h17 |
4 | ![]() | reconnais au moins... de françois delpla 25 octo. 2007 15h33 |
5 | ![]() | Si le cortège va de l'arc de triomphe à l'étoile, ça va. de Jacques Ghémard 25 octo. 2007 15h54 |
5 | ![]() | Reconnaissance ? de Francis Deleu 25 octo. 2007 16h08 |
6 | ![]() | mais tu as dit le contraire ! de françois delpla 25 octo. 2007 16h23 |
7 | ![]() | Je vous ai compris ! de Francis Deleu 25 octo. 2007 17h28 |
8 | ![]() | Non ! de françois delpla 25 octo. 2007 17h47 |
9 | ![]() | Que voulait dire Guy Môquet ? de jérôme leygat 25 octo. 2007 19h26 |
10 | ![]() | Heu, personne ne semble savoir en fait de Jacques Ghémard 26 octo. 2007 12h35 |
11 | ![]() | Heu, ben si pt'et qu'on sait finalement de Jacques Ghémard 26 octo. 2007 20h35 |
12 | ![]() | Et si vous écoutez la bande son de Jacques Ghémard 26 octo. 2007 20h48 |
4 | ![]() | Les descendants de Robespierre ! de Jacques Ghémard 25 octo. 2007 21h26 |
5 | ![]() | Décidément... de françois delpla 26 octo. 2007 05h47 |
4 | ![]() | "De la Résistance au syndicalisme étudiant" : de Laurent Laloup 03 nove. 2007 13h48 |
5 | ![]() | 11 novembre 1940 en Belgique de Francis Deleu 15 nove. 2007 17h57 |
6 | ![]() | Sources ? de françois delpla 18 nove. 2007 08h50 |
7 | ![]() | De mes caves humides à la Bastille de Francis Deleu 18 nove. 2007 14h12 |
8 | ![]() | On avance ! de françois delpla 18 nove. 2007 18h55 |
9 | ![]() | Maurice Schumann de Jacques Ghémard 18 nove. 2007 19h29 |
10 | ![]() | oui mais de françois delpla 19 nove. 2007 09h27 |
11 | ![]() | c'est genant ... de Jacques Ghémard 19 nove. 2007 10h52 |
12 | ![]() | Ici Radio Londres ! de Francis Deleu 19 nove. 2007 15h39 |
13 | ![]() | tout de même... de françois delpla 19 nove. 2007 16h26 |
Pour contacter les modérateurs : cliquez !
contribution.php bidouillé par Jacques Ghémard le 8 9 2010 Hébergé par PHP-Net Temps entre début et fin du script : 0.02 s  5 requêtes